




Popcorn verfeinert mit Nori/Algenblättern und einer verführerischen Pfeffer- und Gewürzmischung. Sushi Snack für unterwegs.
3,50 €
Popcorn verfeinert mit Nori/Algenblättern und einer verführerischen Pfeffer- und Gewürzmischung. Sushi Snack für unterwegs.
Nährwerte / Nutritional values | pro 100g | pro Portion 30g | % des GDA* | |
---|---|---|---|---|
100 | 30 | |||
Brennwert in kcal / Calories | 464,86 | 139,46 | 23,24 | 6,97 |
Brennwert in kJ / Kilojoule | 1959,92 | 587,98 | 23,4 | 7,02 |
Fett in g / Fat in g | 21,27 | 6,38 | 30,38 | 9,11 |
davon gesättigte Fettsäuren in g / saturated fats in g | 16,58 | 4,97 | 82,91 | 24,87 |
Kohlenhydrate in g / Carbohydrate in g | 54,5 | 16,35 | 20,18 | 6,06 |
davon Zucker in g / Sugars in g | 0,92 | 0,27 | 1,02 | 0,31 |
Ballaststoffe in g / Figbre in g | 11,6 | 3,48 | 46,4 | 13,92 |
Eiweiss / Protein in g | 9,68 | 2,91 | 19,37 | 5,81 |
NaCl in g / Salt in g | 5,64 | 1,69 | 93,96 | 28,19 |
* Richtwert für die Tageszufuhr (Guideline Daily Amount) eines durchschnittlichen Erwachsenen basierend auf einer Ernährung von 2000kcal. Der Nährstoffbedarf variiert ja nach Alter, Geschlecht, Gewicht, körperlicher Aktivität etc.