Pfeffriges Bio-Popcorn mit feiner Zitrusnote.
Zitronenpfeffer
SKU N/A
Kategorien Alle, Fruktosefrei, Glutenfrei, Vegan
Gewicht | 100 g |
---|---|
Packungsgröße | Petit (40g – Normalhaushalt), Grande (115g – Familienpack), X-Grande (235g – Partypack) |
Nährwerte
Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion 30g | GDA* |
Kcal/kJ | 464/ 1959 | 149/ 587 | 23.24% |
Eiweiß in g | 9,68 | 2,91 | 19,37% |
Kohlenhydrate in g | 54,50 | 16,35 | 20,18% |
Davon Zucker in g | 0,92 | 0,27 | 1,02% |
Fett in g | 21,27 | 6,38 | 30,38% |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | 16,58 | 4,97 | 82,91% |
Ballaststoffe in g | 11,60 | 3,48 | 46,40% |
NaCl in g | 5,64 | 1,69 | 93,96% |
* Richtwert für die Tageszufuhr (Guideline Daily Amount) eines durchschnittlichen Erwachsenen basierend auf einer Ernährung von 2000kcal. Der Nährstoffbedarf variiert ja nach Alter, Geschlecht, Gewicht, körperlicher Aktivität etc.